අපගේ වෙබ් අඩවි වෙත සාදරයෙන් පිළිගනිමු!

316L මල නොබැඳෙන වානේ කේශනාලිකා නල

මල නොබැඳෙන වානේ කේශනාලිකා ටියුබ් ප්රමාණය

316L මල නොබැඳෙන වානේ කේශනාලිකා නල

මල නොබැඳෙන වානේ කේශනාලිකා ටියුබ් මාන සහ බිත්ති ඝණකම පිරිවිතරයන් මෙන්ම වැඩි ඉල්ලුමක් ඇති යෙදුම් සඳහා තාප පිරියම් කිරීම සම්බන්ධයෙන් පාරිභෝගික අවශ්‍යතාවලට අනුකූලව නිම කර ඇත.සාමාන්‍යයෙන් මල නොබැඳෙන වානේ කේශනාලිකා නලයක් නිෂ්පාදනය කරනු ලබන්නේ වර්තමාන ප්‍රමිතීන් API, ASTM සහ ASME අනුව ය.විශේෂ ව්යාපෘති සඳහා අවශ්ය නම්, අපට විශාල විෂ්කම්භයක් සහිත කේශනාලිකා නල සැපයිය හැකිය.

316L මල නොබැඳෙන වානේ කේශනාලිකා නල

මල නොබැඳෙන වානේ කේශනාලිකා ටියුබ් ප්රමාණ

මල නොබැඳෙන වානේ කේශනාලිකා නලයේ මානයන් සහ බිත්ති ඝණකම

මාපකය පිටත විෂ්කම්භය ඉවසීම මි.මී නිතිපතා බිත්ති (RW) මි.මී තුනී බිත්ති (TW) මි.මී අමතර තුනී බිත්ති (XTW) මි.මී Ultra Thin Wall (UTW) මි.මී
30 0.304 - 0.317 0.064 - 0.089      
29 o.330 - 0.342 0.064 - 0.089      
28 0.355 - 0.368 0.076 - 0.102      
27 0.406 - 0.419 0.089 - 0.115 0.064 - 0.089    
26 0.457 - 0.469 0.089 - 0.114      
25 0.508 - 0.520 0.115 - 0.140 0.089 - 0.114    
24 0.558 - 0.571 0.114 - 0.140 0.089 - 0.114   0.051 - 0.102
23 0.635 - 0.647 0.140 - 0.165 0.089 - 0.114   0.051 - 0.102
22 0.711 - 0.723 0.140 - 0.165 0.096 - 0.121 0.077 - 0.102 0.051 - 0.102
21 0.812 - 0.825 0.140 - 0.165 0.102 - 0.127   0.051 - 0.102
20 0.901 - 0.914 0.108 - 0.165 0.108 - 0.134    
19 1.054 - 1.079 0.166 - 0.216 0.102 - 0.140 0.070 - 0.108  
18 1.257 - 1.282 0.191 - 0.241 0.127 - 0.165 0.083 - 0.121 0.051 - 0.102
17 1.460 - 1.485 0.177 - 0.229 0.115 - 0.152 0.083 - 0.127 0.057 - 0.102
16 1.638 - 1.663 0.204 - 0.254 0.127 - 0.165 0.096 - 0.133 0.070 - 0.121
15 1.816 - 1.841 0.204 - 0.254 0.127 - 0.165 0.096 - 0.134 0.070 - 0.121
14 2.082 - 2.133 0.216 - 0.292 0.165 - 0.229 0.114 - 0.165 0.076 - 0.134
13 2.387 - 2.438 0.267 - 0.343 0.191 - 0.267    
12 2.743 - 2.749 0.267 - 0.321      
11 3.023 - 3.073 0.293 - 0.368 0.216 - 0.292    
10 3.378 - 3.429 0.318 - 0.394 0.216 - 0.292  

316L මල නොබැඳෙන වානේ කේශනාලිකා නල

මල නොබැඳෙන වානේ කේශනාලිකා ටියුබ් උපලේඛන වගුව

සැ.යු. ප්‍රමාණය SCH 5 SCH 10 SCH 40 SCH 80 SCH 160
1/8″
         
1/4″
         
3/8″
         
1/2″
         
3/4″
         
1"
         
1 1/4″
         
1 1/2″
         
2″
         
2 1/2″
         
3″
         
4″
         
5″
         
6″
         

මල නොබැඳෙන වානේ කේශනාලිකා ටියුබ් පීඩන ශ්රේණිගත කිරීම

AVEබිත්ති අඟල් අවම අස්වැන්න ශක්තිය (PSI) අවම ආතන්ය ශක්තිය (PSI) න්‍යායාත්මක පිපිරුම් පීඩනය * (PSI) වැඩ පීඩනය (PSI) පිපිරීමෙන් 25% න්‍යායාත්මක අස්වැන්න ලක්ෂ්‍යය ** (PSI) පීඩනය පහත වැටීම *** (PSI)
0.250 කි 0.020 30,000 කි 75,000 කි 14,286 කි 3,571 කි 5,714 කි 4,416 කි
0.250 කි 0.028 30,000 කි 75,000 කි 21,649 කි 5,412 කි 8,660 කි 5,967 කි
0.250 කි 0.035 30,000 කි 75,000 කි 29,167 කි 7,292 කි 11,667 කි 7,224 කි
0.250 කි 0.049 30,000 කි 75,000 කි 48,355 කි 12,089 කි 19,342 කි 9,455 කි
0.250 කි 0.065 30,000 කි 75,000 කි 81,250 කි 20,313 කි 32,500 කි 11,544 කි
0.375 0.020 30,000 කි 75,000 කි 8,955 කි 2,239 කි 3,582 කි 3,029 කි
0.375 0.028 30,000 කි 75,000 කි 13,166 කි 3,292 කි 5,266 කි 4,145 කි
0.375 0.035 30,000 කි 75,000 කි 17,213 කි 4,303 කි 6,885 කි 5,077 කි
0.375 0.049 30,000 කි 75,000 කි 26,534 කි 6,634 කි 10,614 කි 6,816 කි
0.375 0.065 30,000 කි 75,000 කි 39,796 කි 9,949 15,918 කි 8,597 කි
0.500 කි 0.020 30,000 කි 75,000 කි 6,522 කි 1,630 කි 2,609 කි 2,304 කි
0.500 කි 0.028 30,000 කි 75,000 කි 9,459 කි 2,365 කි 3,784 කි 3,172 කි
0.500 කි 0.035 30,000 කි 75,000 කි 12,209 කි 3,052 කි 4,884 කි 3,906 කි
0.500 කි 0.049 30,000 කි 75,000 කි 18,284 කි 4,571 කි 7,313 කි 5,304 කි
0.500 කි 0.065 30,000 කි 75,000 කි 26,351 කි 6,588 කි 10,541 කි 6,786 කි
0.500 කි 0.083 30,000 කි 75,000 කි 37,275 කි 9,319 කි 14,910 කි 8,307 කි
0.625 0.020 30,000 කි 75,000 කි 5,128 කි 1,282 කි 2,051 1,859 කි
0.625 0.028 30,000 කි 75,000 කි 7,381 කි 1,845 කි 2,953 කි 2,568 කි
0.625 0.035 30,000 කි 75,000 කි 9,459 කි 2,365 කි 3,784 කි 3,172 කි
0.625 0.049 30,000 කි 75,000 කි 13,947 කි 3,487 කි 5,579 කි 4,335 කි
0.625 0.065 30,000 කි 75,000 කි 19,697 කි 4,924 කි 7,879 කි 5,591
0.625 0.083 30,000 කි 75,000 කි 27,124 කි 6,781 කි 10,850 කි 6,910 කි
0.625 0.095 30,000 කි 75,000 කි 32,759 කි 8,190 කි 13,103 කි 7,734 කි
0.625 0.109 30,000 කි 75,000 කි 40,172 කි 10,043 කි 16,069 කි 8,639 කි
0.750 0.028 30,000 කි 75,000 කි 6,052 කි 1,513 කි 2,421 කි 2,156 කි
0.750 0.035 30,000 කි 75,000 කි 7,721 කි 1,930 කි 3,088 කි 2,669 කි
0.750 0.049 30,000 කි 75,000 කි 11,273 කි 2,818 කි 4,509 3,664 කි
0.750 0.065 30,000 කි 75,000 කි 15,726 කි 3,931 6,290 කි 4,749 කි
0.750 0.083 30,000 කි 75,000 කි 21,318 කි 5,330 කි 8,527 කි 5,905 කි
0.750 0.095 30,000 කි 75,000 කි 25,446 කි 6,362 කි 10,179 කි 6,637 කි
0.750 0.109 30,000 කි 75,000 කි 30,733 කි 7,683 කි 12,293 කි 7,453 කි
0.750 0.120 30,000 කි 75,000 කි 35,294 කි 8,824 කි 14,118 කි 8,064 කි
0.875 0.020 30,000 කි 75,000 කි 3,593 කි 898 1,437 1,340 කි
0.875 0.028 30,000 කි 75,000 කි 5,128 කි 1,282 කි 2,051 1,859 කි
0.875 0.035 30,000 කි 75,000 කි 6,522 කි 1,630 කි 2,609 කි 2,304 කි
0.049 30,000 කි 75,000 කි 9,459 කි 2,365 කි 3,784 කි 3,172 කි
0.875 0.065 30,000 කි 75,000 කි 13,087 කි 3,272 කි 5,235 කි 4,126 කි
0.875 0.083 30,000 කි 75,000 කි 17,560 කි 4,390 කි 7,024 කි 5,152 කි
0.875 0.095 30,000 කි 75,000 කි 20,803 කි 5,201 කි 8,321 කි 5,807 කි
0.875 0.109 30,000 කි 75,000 කි 24,886 කි 6,221 කි 9,954 කි 6,543 කි
0.875 0.120 30,000 කි 75,000 කි 28,346 කි 7,087 කි 11,339 කි 7,100 කි
1.000 0.028 30,000 කි 75,000 කි 4,449 1,112 කි 1,780 කි 1,633 කි
1.000 0.035 30,000 කි 75,000 කි 5,645 කි 1,411 කි 2,258 කි 2,027 කි
1.000 0.049 30,000 කි 75,000 කි 8,149 කි 2,037 3,259 කි 2,796 කි
1.000 0.065 30,000 කි 75,000 කි 11,207 කි 2,802 කි 4,483 3,647 කි
1.000 0.083 30,000 කි 75,000 කි 14,928 කි 3,732 කි 5,971 කි 4,567 කි
1.000 0.095 30,000 කි 75,000 කි 17,593 කි 4,398 කි 7,037 කි 5,159 කි
1.000 0.109 30,000 කි 75,000 කි 20,908 කි 5,227 කි 8,363 කි 5,827 කි
1.000 0.120 30,000 කි 75,000 කි 23,684 කි 5,921 කි 9,474 කි 6,336 කි
1.000 0.134 30,000 කි 75,000 කි 27,459 කි 6,865 කි 10,984 කි 6,963 කි
1.250 කි 0.035 30,000 කි 75,000 කි 4,449 1,112 කි 1,780 කි 1,633 කි
1.250 කි 0.049 30,000 කි 75,000 කි 6,380 කි 1,595 කි 2,552 කි 2,260 කි

පසු කාලය: සැප්-24-2023